(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,上涨的城市有39个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为4.0%,最低为下降0.7%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,上涨的城市有12个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为38.3%,最低为下降7.4%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有39个,持平的城市有13个。环比价格变动中,最高涨幅为3.3%,最低为下降0.6%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,上涨的城市有15个,持平的城市有1个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为35.5%,最低为下降10.2%。
| 表12015年9月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
| 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
| 北京 | 100.9 | 104.7 | 125.1 | 唐山 | 100.0 | 96.5 | 97.9 |
| 天津 | 100.5 | 100.3 | 110.2 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 94.8 | 106.3 |
| 石 家 庄 | 117.7 | 包头 | 99.8 | 95.4 | 103.7 | ||
| 太原 | 100.4 | 99.5 | 111.4 | 丹东 | 99.9 | 92.9 | 106.0 |
| 呼和浩特 | 95.3 | 106.6 | 锦州 | 99.8 | 93.1 | 105.0 | |
| 沈阳 | 99.8 | 96.2 | 110.1 | 吉林 | 99.7 | 97.1 | 108.1 |
| 大连 | 99.7 | 95.5 | 109.2 | 牡 丹 江 | 97.0 | 108.5 | |
| 长春 | 99.9 | 96.9 | 107.6 | 无锡 | 100.1 | 97.7 | 101.5 |
| 哈 尔 滨 | 100.2 | 97.1 | 108.8 | 扬州 | 96.8 | 104.4 | |
| 上海 | 101.6 | 108.3 | 126.9 | 徐州 | 98.3 | 108.3 | |
| 南京 | 102.6 | 114.0 | 温州 | 98.9 | 78.0 | ||
| 杭州 | 100.6 | 102.0 | 95.2 | 金华 | 99.2 | 99.2 | |
| 宁波 | 96.8 | 蚌埠 | 99.6 | 93.8 | 98.2 | ||
| 合肥 | 99.7 | 110.8 | 安庆 | 99.9 | 97.2 | 102.5 | |
| 福州 | 97.9 | 112.3 | 泉州 | 94.9 | 99.1 | ||
| 厦门 | 101.1 | 129.6 | 九江 | 99.6 | 96.5 | 102.6 | |
| 南昌 | 98.3 | 112.1 | 赣州 | 99.3 | 98.2 | 107.5 | |
| 济南 | 98.8 | 108.5 | 烟台 | 95.6 | 104.3 | ||
| 青岛 | 99.9 | 94.7 | 100.7 | 济宁 | 96.2 | 106.8 | |
| 郑州 | 101.2 | 122.0 | 洛阳 | 99.9 | 96.3 | 108.9 | |
| 武汉 | 100.6 | 101.8 | 114.0 | 平 顶 山 | 97.1 | 108.8 | |
| 长沙 | 96.2 | 112.7 | 宜昌 | 96.6 | 107.8 | ||
| 广州 | 101.4 | 104.9 | 130.4 | 襄阳 | 99.8 | 95.1 | 105.9 |
| 深圳 | 104.0 | 137.6 | 168.7 | 岳阳 | 99.8 | 96.9 | 109.6 |
| 南宁 | 99.2 | 107.8 | 常德 | 96.1 | 105.6 | ||
| 海口 | 97.0 | 97.7 | 惠州 | 100.6 | 95.4 | 105.3 | |
| 重庆 | 97.2 | 106.7 | 湛江 | 92.6 | 106.6 | ||
| 成都 | 97.9 | 107.9 | 韶关 | 99.6 | 94.0 | 101.5 | |
| 贵阳 | 98.3 | 110.2 | 桂林 | 99.6 | 94.6 | 107.4 | |
| 昆明 | 99.8 | 96.3 | 107.0 | 北海 | 97.0 | 105.9 | |
| 西安 | 97.5 | 110.8 | 三亚 | 97.2 | 101.1 | ||
| 兰州 | 97.0 | 110.4 | 泸州 | 96.2 | 104.1 | ||
| 西宁 | 95.0 | 113.7 | 南充 | 99.7 | 94.2 | 102.9 | |
| 银川 | 95.4 | 107.5 | 遵义 | 99.8 | 96.4 | 107.1 | |
| 乌鲁木齐 | 96.3 | 116.8 | 大理 | 96.0 | 101.6 | ||
|
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
|||||||